2015年江苏省工伤赔偿标准
浏览:30 次
| 1 | 医 疗 费 | 实际发生医疗费发票 (工伤保险基金支付) | ||
| 2 | 住院伙食补助费 | 每天30元(单位支付 | ||
| 3 | 交通、食宿费 | 实际发生的合理费用(单位支付) | ||
| 4 | 残疾辅助器具费康复性治疗费 | 安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等(工伤保险基金支付) | ||
| 5 | 停工留薪待遇 | 停工留薪期一般不超过12个月 | ||
| 6 | 生活护理费 | 实际护理人员误工收入 | ||
| 7 | 工伤复发费用 | |||
| 一次性 | 8、伤残补助金 (基金) | 9、医疗补助金 (基金) | 10、就业补助 (单位) | |
| 一级 | 27个月本人工资 | 27个月本人工资 | 伤残津贴本人工资90% | |
| 二级 | 25个月本人工资 | 25个月本人工资 | 伤残津贴本人工资85% | |
| 三级 | 23个月本人工资 | |||
| 四级 | 21个月本人工资 | 伤残津贴本人工资75% | ||
| 五级 | 18个月本人工资 | 20万 | 9.5万 | |
| 六级 | 16个月本人工资 | 16万 | 8.5万 | |
| 七级 | 13个月本人工资 | 12万 | 4.5万 | |
| 八级 | 11个月本人工资 | 8万 | 3.5万 | |
| 九级 | 9个月本人工资 | 5万 | 2.5万 | |
| 十级 | 7个月本人工资 | 3万 | 1.5万 | |
| 工伤医疗就业 | 工伤职工本人提出与用人单位解除劳动关系,且解除劳动关系时距法定退休年龄不足5年的: 不足5年的,按照全额的80%支付;不足4年的,按照全额的60%支付; 不足3年的,按照全额的40%支付;不足2年的,按照全额的20%支付; 不足1年的,按照全额的10%支付 | |||
工亡待遇 | 丧葬补助金:为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资; 无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人 每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生 前的工资。 支配收入28844元 )的20倍为576880元。 | |||
| 职业病 | 患职业病的工伤职工,一次性工伤医疗补助金在上述标准的基础上增发40%。 |
上一篇:广东省2015年最新工伤赔偿标准
